(社)全日本トラック協会では1月24日、「平成23年版トラック運送事業の賃金実態」を公表しました。
これは、平成22年5・6・7月に支給された給与の1ヶ月平均額と同時に雇用条件等を調査したもので、今回で44回目になります。
業 種 |
項目 | 賃金1ヶ月平均 | 対 前年比 (%) |
賃金+賞与 1ヶ月平均 |
対 前年比 (%) |
平均 年齢 (歳) |
勤続年数 (年、ヶ月) |
||
職種 | 22年度 | 21年度 | 22年度 | 21年度 | |||||
特 積 |
男性けん引運転者 | 454,600 | 423,800 | 107.3 | 535,800 | 475,200 | 112.8 | 44.7 | 16.05 |
男性大型運転者 | 430,700 | 383,800 | 112.2 | 496,400 | 417,100 | 119.0 | 44.3 | 14.06 | |
男性普通運転者 | 346,300 | 312,500 | 110.8 | 450,600 | 343,800 | 131.1 | 41.3 | 10.00 | |
女性運転者 | 342,800 | 375,100 | 91.4 | 424,200 | 406,600 | 104.3 | 37.5 | 3.04 | |
男性事務員 | 384,200 | 386,000 | 99.5 | 506,200 | 430,400 | 117.6 | 38.9 | 14.10 | |
女性事務員 | 256,900 | 230,300 | 111.6 | 324,300 | 254,600 | 127.4 | 40.2 | 10.11 | |
荷扱手 | 326,100 | 316,700 | 103.0 | 377,000 | 347,300 | 108.6 | 42.7 | 11.07 | |
整備・技能員 | 465,000 | 597,000 | 77.9 | 594,000 | 676,000 | 87.9 | 57.0 | 40.00 | |
全職種平均 | 369,700 | 347,900 | 106.3 | 477,500 | 383,600 | 124.5 | 40.1 | 13.04 | |
一 般 |
男性けん引運転者 | 362,200 | 382,500 | 94.7 | 411,800 | 415,400 | 99.1 | 46.8 | 14.03 |
男性大型運転者 | 364,300 | 369,700 | 98.5 | 407,700 | 414,800 | 98.3 | 45.2 | 13.10 | |
男性普通運転者 | 299,600 | 303,900 | 98.6 | 341,300 | 330,700 | 103.2 | 44.6 | 9.09 | |
女性運転者 | 286,600 | 283,500 | 101.1 | 302,600 | 293,900 | 103.0 | 41.7 | 5.05 | |
男性事務員 | 374,600 | 386,100 | 97.0 | 452,600 | 471,800 | 95.9 | 44.0 | 14.07 | |
女性事務員 | 221,000 | 247,500 | 89.3 | 287,100 | 298,600 | 96.1 | 40.4 | 9.03 | |
荷扱手 | 287,000 | 297,100 | 96.6 | 331,800 | 338,400 | 98.0 | 42.7 | 10.08 | |
整備・技能員 | 334,400 | 333,000 | 100.4 | 380,700 | 368,100 | 103.4 | 47.0 | 15.10 | |
全職種平均 | 328,300 | 332,900 | 98.6 | 380,400 | 379,300 | 100.3 | 44.6 | 12.01 | |
合 計 |
男性けん引運転者 | 362,700 | 383,900 | 94.5 | 412,500 | 417,400 | 98.8 | 46.8 | 14.03 |
男性大型運転者 | 374,400 | 371,900 | 100.7 | 421,200 | 415,100 | 101.5 | 45.1 | 13.11 | |
男性普通運転者 | 309,200 | 305,100 | 101.3 | 363,500 | 332,400 | 109.4 | 43.9 | 9.09 | |
女性運転者 | 292,400 | 287,200 | 101.8 | 315,100 | 298,500 | 105.6 | 41.2 | 5.02 | |
男性事務員 | 379,700 | 386,000 | 98.4 | 481,600 | 464,300 | 103.7 | 41.2 | 14.09 | |
女性事務員 | 226,900 | 245,900 | 92.3 | 293,200 | 294,700 | 99.5 | 40.4 | 9.07 | |
荷扱手 | 299,600 | 300,100 | 99.8 | 346,400 | 339,700 | 102.0 | 42.7 | 11.00 | |
整備・技能員 | 335,100 | 336,300 | 99.6 | 381,800 | 372,000 | 102.6 | 47.1 | 16.00 | |
全職種平均 | 340,000 | 335,000 | 101.5 | 407,900 | 379,900 | 107.4 | 43.3 | 12.05 |
※なお、職種別平均賃金の全国平均につきましては、全ト協のこちらのページをご参照ください。