11月20日現在
1リッター当たりの軽油価格(東ト協調べ)
購入価格は、購入に関する諸要因(数量・支払条件・地域ほか)により多少の幅があります。
価格には、消費税が含まれます。
調査日 | スタンド | ローリー | 元売り発行カード | ディーラー発行カード |
---|---|---|---|---|
平成23年11月20日 | 113.4 | 102.3 | 106.6 | 106.4 |
平成23年10月20日 | 113.3 | 100.9 | 105.7 | 106.8 |
平成23年9月20日 | 117.1 | 103.0 | 109.2 | 107.7 |
平成23年8月20日 | 119.1 | 106.0 | 112.9 | 112.2 |
平成23年7月20日 | 119.5 | 107.8 | 112.2 | 112.9 |
平成23年6月20日 | 122.7 | 109.0 | 116.5 | 115.0 |
当月分の最高価格、最低価格及び、過去1年分の平均価格については、軽油価格情報 にて、提供しています。