東京都トラック運送事業人材養成等財団では、経営者実務セミナーを第1回から第3回の3回をシリーズとして、同一の講師により自社のキャッシュフローから事業計画まで実例をまじえて講演するセミナーを下記により開催する。
開催日時 | 平成23年9月8日(木) 午後5時~午後7時 |
---|---|
開催場所 | 東ト総合会館6階研修室 新宿区四谷3-1-8 |
講師 | TCHコンサルタンツ株式会社 代表取締役 石川 英文 氏 |
テーマ | 「会社の数字を経営に活かす」~決算書や資金繰り表に惑わされずにそれらを使いこなす経営~ |
主な内容 | 儲かっている・儲かっていないとはそれぞれどういうことか、キャッシュ・フローを切り口にして、体得できるようにします。 決算書や資金繰り表との関係も明らかにして、経営を管理するためにはどのように数字を使えばいいのかを考えます。自社の決算書をお持ちいただける方は、是非2期分お持ちの上ご参加ください。他の参加者に見せたり発表したりすることは、一切ありません。 |
定員 | 約50名 |
対象 | 経営者または管理者 |
参加費 | 無料 |
開催日時 | 平成23年9月12日(月) 午後5時~午後7時 |
---|---|
開催場所 | 東ト総合会館6階研修室 新宿区四谷3-1-8 |
講師 | TCHコンサルタンツ株式会社 代表取締役 石川 英文 氏 |
テーマ | 「他者の経営から学ぶ」~自社の基準は一般的にも通用するのか?~ |
主な内容 | 幾つかの事例を、うまくいっている会社、危機から立ち直った会社、危機に瀕している会社、など数社について、なるべく身近な業種の企業を採り上げて紹介します。皆さんの企業のチェックポイントとして活用できるようにお話しします。 経営管理のあり方や、会社を良くするためのコンサルタントの視点を学んだり、取引先企業を判断する等に活用できるようにすることを目的とします。 |
定員 | 約50名 |
対象 | 経営者または管理者 |
参加費 | 無料 |
開催日時 | 平成23年9月13日(火) 午後5時~午後7時 |
|
---|---|---|
開催場所 | 東ト総合会館4階会議室 新宿区四谷3-1-8 |
|
講師 | TCHコンサルタンツ株式会社 代表取締役 石川 英文 氏 |
|
テーマ | 「事業計画書を経営に活かす」~事業計画書は銀行のためのものではない~ | |
主な内容 | 自社をより良くするための計画を立案と利用方法について考えます。そうはいっても、金融機関の目線も気になるでしょうからその点についてもお役に立つ情報を提供致します。 | |
定員 | 約50名 |
|
対象 | 経営者または管理者 | |
参加費 | 無料 |
申込書(Wordファイル)に必要事項をご記入のうえ、
FAX:03-3359-6020
にて、直接(社)東京都トラック協会 教育研修部あてお申し込み下さい。
締め切りは、平成23年9月2日(金)
受講票等は発行しませんので、当日、直接お越し下さい。
お問い合わせは、(社)東京都トラック協会 教育研修部
(電話03-3359-4137)まで