帳票名 | 一 般 | 備 考 | 帳票名 | 一 般 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
運転日報(基本) | 160 | |||||
運転日報(応用) | 300 | |||||
運転日報(準応) | 300 | |||||
指図書 | 150 | |||||
車両別実績表 | 630 | |||||
日常点検(1年) | 400 | |||||
日常点検(1日) | 110 | 平成11年版 | ||||
点検整備記録簿 | 210 | |||||
受託簿 | 285 | 運賃早見表 (貸切・全国) |
2,200 | H.11.3.26 | ||
中間点呼表(30段) | 450 | アルコール検知対応 | ||||
運賃表(貸切・掲示) | 200 | H.11.3.26 | ||||
中間点呼表(15段) | 300 | 運賃表(引越・掲示) | 180 | H.16.4.1 | ||
運賃表(積合・掲示) | 170 | H.11.3.26 | ||||
運行指示書 | 504 | 1冊30組 | ||||
運転者台帳 | 10枚105 | 1冊50枚 | ||||
運転者台帳ファイル | 840 | 運送約款(掲示) | 200 | H.15.4.1 | ||
乗務員教育記録 | 10枚105 | 1冊50枚 | 〃 (冊子) | 200 | 〃 | |
〃 ファイル | 840 | 〃 (引・掲) | 200 | 〃 | ||
車両使用管理台帳 | 10枚126 | 1冊50枚 | 〃 (引・冊) | 200 | 〃 | |
事故報告(重大) | 1,150 | 1冊5組 | 〃 (利・掲) | 200 | 〃 | |
事故記録簿 | 10枚105 | 1冊50枚 | ||||
整管手帳 | 450 | 新版 | ||||
整運カード(選任届) | 60 | 提出2部 | 〃 (利・引・冊) | 200 | 〃 | |
整備管理規程 | 158 | H22.9版 | ||||
運行管理規程 | 210 | H23.5版 | ||||
運送約款の解説 | 2,000 | 2年版 | ||||
引越見積書 | 1,000 | 1冊30組 | ||||
適用方の解説(引越) | 1,900 | 6年版 | ||||
事業報告書(利用) | 190 | |||||
事業報告書(1段) | 120 | 新様式 | ||||
事業報告書(2段) | 120 | 〃 | ||||
事業報告書の書き方 | 300 | H.19.2.1 | 自動車六法 | 5,775 | 23年版 | |
運管試験問題集 | 2,520 | |||||
就業規則 | 2,100 | 育児・介護休業 | 〃 (旅 客) | 2,730 | ||
運管実務必携 | 2,100 | 新版 | ||||
〃 (旅 客) | 2,625 | 新版 | ||||
3・6協定届 | 500 | |||||
東京都トラック運送事業協同組合連合会
160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8 東京都トラック総合会館1F
TEL:03-3359-4168 FAX:03-3359-6310