関東トラック協会では、「首都高速道路における交通事故防止方策検討会」による事故防止方策の提言として調査結果を取りまとめ公表した。
その一環として、本事故発生地点マップを作成し、、交通事故防止の一助として、広く一般に公表するものである。
○ | 表紙 | 表1 |
○ | 首都高交通事故発生地点マップ | 表2~P1 |
○ | 都心環状線(内回り)銀座付近 | P2 |
○ | 都心環状線(外回り)銀座付近 | P3 |
○ | 都心環状線(内回り・外回り)霞が関トンネル付近 | P4 |
○ | 都心環状線(内回り・外回り)北の丸トンネル~竹橋JCT | P5 |
○ | 都心環状線(内回り)神田橋JCT | P6 |
○ | 1号羽田線(上り)浜崎橋JCT | P7 |
○ | 3号渋谷線(上り)六本木付近 | P8 |
○ | 4号新宿線(下り)弁慶堀付近 | P9 |
○ | 4号新宿線(上り)参宮橋カーブ | P10 |
○ | 5号池袋線(上り)飯田橋カーブ | P11 |
○ | 5号池袋線(上り)熊野町カーブ | P12 |
○ | 5号池袋線(下り)熊野町カーブ | P13 |
○ | 5号池袋線(上り)西台カーブ | P14 |
○ | 6号向島線(上り・下り)箱崎JCT~江戸橋JCT | P15 |
○ | 9号深川線(上り)箱崎JCT内 | P16 |
○ | 9号深川線(下り)福住カーブ | P17 |
○ | 中央環状線(内回り)小菅JCT合流地点 | P18 |
○ | 中央環状線(外回り)葛西JCT内 | P19 |
○ | 湾岸線(西行き)大井PA分流地点 | P20 |
○ | 横羽線(上り)桜木町トンネル内 | P21 |
○ | 首都高速道路における交通事故防止方策検討調査結果について(事故防止方策の提言) | P22~P23 |
○ | 首都高速道路速度規制図 | P24~表3 |
○ | 交通安全のために | 表4 |
本ページに掲載の、「首都高を安全に走るための支援ガイド 見やすい事故発生地点マップ」(以後、「事故発生地点マップ」)は、日本国の著作権法および国際条約による著作権保護の対象となっています。
「事故発生地点マップ」については、事業者、個人での交通安全教育に資するために公開しているものであり、私的使用(著作権法に定める、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること)の範囲内に限り使用することができます。上記許可要件を満たさない複製、公衆送信(送信可能化を含みます)、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、改変、販売などを、無断で行うことは一切禁止します。