全ト協トラック運送事業賃金実態調査
(社)全日本トラック協会では1月26日、「平成22年版トラック運送事業の賃金実態」を公表しました。
これは、平成21年5・6・7月に支給された給与の1ヶ月平均額と同時に雇用条件等を調査したもので、今回で43回目になります。
職種別平均賃金(東京都)
業 種 |
項目 | 賃金 1ヶ月平均 |
対 前年比 (%) |
賃金+賞与 1ヶ月平均 |
対 前年比 (%) |
平均 年齢 (歳) |
勤続年数 (年、ヶ月) |
||
職種 | 21年度 | 20年度 | 21年度 | 20年度 | |||||
特 積 |
男性けん引運転者 | 423,800 | 384,100 | 110.3 | 475,200 | 428,500 | 110.9 | 44.6 | 21.07 |
男性大型運転者 | 383,800 | 407,400 | 94.2 | 417,100 | 469,000 | 88.9 | 48.0 | 18.11 | |
男性普通運転者 | 312,500 | 321,000 | 97.4 | 343,800 | 367,100 | 93.7 | 45.6 | 16.09 | |
女性運転者 | 375,100 | - | - | 406,600 | - | - | 42.2 | 2.05 | |
男性事務員 | 386,000 | 383,200 | 100.7 | 430,400 | 496,800 | 86.6 | 43.5 | 15.09 | |
女性事務員 | 230,300 | 216,700 | 106.3 | 254,600 | 247,000 | 103.1 | 40.7 | 10.11 | |
荷扱手 | 316,700 | 346,000 | 91.5 | 347,300 | 422,200 | 82.3 | 45.3 | 14.04 | |
整備・技能員 | 597,000 | 284,700 | 209.7 | 676,000 | 313,400 | 215.7 | 50.0 | 1.03 | |
全職種平均 | 347,900 | 369,600 | 94.1 | 383,600 | 458,700 | 83.6 | 45.2 | 16.04 | |
一 般 |
男性けん引運転者 | 382,500 | 410,800 | 93.1 | 415,400 | 443,300 | 93.7 | 45.1 | 11.09 |
男性大型運転者 | 369,700 | 399,000 | 92.7 | 414,800 | 449,300 | 92.3 | 45.2 | 13.06 | |
男性普通運転者 | 303,900 | 316,700 | 96.0 | 330,700 | 346,200 | 95.5 | 42.4 | 9.09 | |
女性運転者 | 283,500 | 324,000 | 87.5 | 293,900 | 338,200 | 86.9 | 39.8 | 4.07 | |
男性事務員 | 386,100 | 389,000 | 99.3 | 471,800 | 466,100 | 101.2 | 42.3 | 13.05 | |
女性事務員 | 247,500 | 239,900 | 103.2 | 298,600 | 280,800 | 106.3 | 38.3 | 8.11 | |
荷扱手 | 297,100 | 323,900 | 91.7 | 338,400 | 373,200 | 90.7 | 43.2 | 11.08 | |
整備・技能員 | 333,000 | 354,000 | 94.1 | 368,100 | 407,200 | 90.4 | 45.9 | 12.10 | |
全職種平均 | 332,900 | 349,600 | 95.2 | 379,300 | 397,600 | 95.4 | 42.8 | 11.05 | |
合 計 |
男性けん引運転者 | 383,900 | 409,500 | 93.7 | 417,400 | 442,600 | 94.3 | 45.1 | 12.00 |
男性大型運転者 | 371,900 | 401,300 | 92.7 | 415,100 | 454,600 | 91.3 | 45.6 | 14.04 | |
男性普通運転者 | 305,100 | 317,600 | 96.1 | 332,400 | 350,500 | 94.8 | 42.8 | 10.07 | |
女性運転者 | 287,200 | 324,000 | 88.6 | 298,500 | 338,200 | 88.3 | 39.9 | 4.06 | |
男性事務員 | 386,000 | 386,000 | 100.0 | 464,300 | 481,900 | 96.3 | 42.6 | 13.10 | |
女性事務員 | 245,900 | 237,500 | 103.5 | 294,700 | 277,400 | 106.2 | 38.5 | 9.01 | |
荷扱手 | 300,100 | 327,100 | 91.7 | 339,700 | 380,300 | 89.3 | 43.6 | 12.01 | |
整備・技能員 | 336,300 | 350,100 | 96.1 | 372,000 | 402,000 | 92.5 | 45.9 | 12.09 | |
全職種平均 | 335,000 | 355,600 | 94.2 | 379,900 | 415,700 | 91.4 | 43.1 | 12.01 |
※なお、職種別平均賃金の全国平均につきましては、全ト協のこちらのページをご参照下さい。