全ト協トラック運送事業賃金実態調査
(社)全日本トラック協会では1月22日、「平成20年版トラック運送事業の賃金実態」を公表しました。
これは、平成19年5・6・7月に支給された給与の1ヶ月平均額と同時に雇用条件等を調査したもので、今回で41回目になります。
職種別平均賃金(東京都)
業 種 |
項目 | 賃金 1ヶ月平均 |
対 前年比 (%) |
賃金+賞与 1ヶ月平均 |
対 前年比 (%) |
平均 年齢 (歳) |
勤続年数 (年、ヶ月) |
||
職種 | 19年度 | 18年度 | 19年度 | 18年度 | |||||
特 積 |
男性けん引運転者 | 438,200 | 408,900 | 107.2 | 511,100 | 486,400 | 105.1 | 46.8 | 19.11 |
男性大型運転者 | 415,000 | 377,800 | 109.8 | 486,600 | 427,100 | 113.9 | 46.7 | 20.00 | |
男性普通運転者 | 324,700 | 310,100 | 104.7 | 370,500 | 348,100 | 106.4 | 42.1 | 13.05 | |
女性運転者 | - | 301,000 | - | - | 301,000 | - | - | - | |
男性事務員 | 391,300 | 374,500 | 104.5 | 506,600 | 439,500 | 115.3 | 37.2 | 14.04 | |
女性事務員 | 232,900 | 216,300 | 107.7 | 275,000 | 253,000 | 108.7 | 36.1 | 8.06 | |
荷扱手 | 350,700 | 302,600 | 115.9 | 439,500 | 350,000 | 125.6 | 46.1 | 20.07 | |
整備・技能員 | 337,200 | 334,200 | 100.9 | 402,600 | 395,100 | 101.9 | 45.1 | 18.06 | |
全職種平均 | 376,600 | 338,100 | 111.4 | 467,600 | 386,900 | 120.9 | 40.3 | 15.04 | |
一 般 |
男性けん引運転者 | 402,800 | 422,400 | 95.4 | 432,500 | 462,700 | 93.5 | 44.3 | 12.07 |
男性大型運転者 | 397,400 | 394,200 | 100.8 | 441,100 | 444,500 | 99.2 | 44.9 | 14.04 | |
男性普通運転者 | 324,700 | 307,400 | 105.6 | 358,500 | 338,400 | 105.9 | 44.2 | 10.05 | |
女性運転者 | 306,800 | 289,300 | 106.0 | 317,900 | 311,800 | 102.0 | 38.9 | 5.02 | |
男性事務員 | 377,300 | 411,600 | 91.7 | 447,900 | 507,600 | 88.2 | 43.3 | 12.07 | |
女性事務員 | 243,200 | 244,300 | 99.5 | 280,800 | 297,400 | 94.4 | 39.2 | 8.10 | |
荷扱手 | 318,600 | 303,200 | 105.1 | 358,200 | 345,500 | 103.7 | 42.6 | 12.00 | |
整備・技能員 | 349,400 | 344,000 | 101.6 | 411,500 | 405,200 | 101.6 | 46.3 | 14.07 | |
全職種平均 | 344,800 | 350,200 | 98.5 | 388,700 | 403,700 | 96.3 | 43.6 | 11.07 | |
合 計 |
男性けん引運転者 | 408,500 | 421,600 | 96.9 | 445,000 | 464,100 | 95.9 | 44.7 | 13.09 |
男性大型運転者 | 402,800 | 389,300 | 103.5 | 455,000 | 439,300 | 103.6 | 45.4 | 16.01 | |
男性普通運転者 | 324,800 | 308,000 | 105.5 | 360,400 | 340,900 | 105.7 | 43.9 | 10.10 | |
女性運転者 | 306,800 | 289,800 | 105.9 | 317,900 | 311,100 | 102.2 | 38.9 | 5.02 | |
男性事務員 | 384,400 | 401,900 | 95.6 | 477,900 | 489,900 | 97.6 | 40.2 | 13.06 | |
女性事務員 | 241,500 | 238,800 | 101.1 | 279,900 | 288,700 | 97.0 | 38.7 | 8.09 | |
荷扱手 | 325,000 | 303,100 | 107.2 | 374,400 | 346,200 | 108.1 | 43.3 | 13.09 | |
整備・技能員 | 347,200 | 342,200 | 101.5 | 409,900 | 403,400 | 101.6 | 46.1 | 15.04 | |
全職種平均 | 354,100 | 347,400 | 101.9 | 411,700 | 399,800 | 103.0 | 42.7 | 12.08 |
※なお、職種別平均賃金の全国平均につきましては、全ト協のこちらのページをご参照下さい。