全ト協トラック運送事業賃金実態調査
(社)全日本トラック協会では2月2日、「平成19年版トラック運送事業の賃金実態」を公表しました。
これは、平成18年5・6・7月に支給された給与の1ヶ月平均額と同時に雇用条件等を調査したもので、今回で40回目になります。
職種別平均賃金(東京都)
業種 | 項目 | 賃金 1ヶ月平均 |
対前年 比 (%) |
賃金+賞与 1ヶ月平均 |
対前年 比 (%) |
平均 年齢 (歳) |
勤続 年数 (年、ヶ月) |
||
職種 | 18年度 | 17年度 | 18年度 | 17年度 | |||||
特 積 | けん引運転者 | 408,900 | 431,800 | 94.7 | 486,400 | 514,400 | 94.6 | 48.4 | 23.05 |
男性大型運転者 | 377,800 | 364,300 | 103.7 | 427,100 | 413,600 | 103.3 | 47.0 | 18.06 | |
男性普通運転者 | 310,100 | 305,900 | 101.4 | 348,100 | 346,200 | 100.5 | 41.4 | 13.07 | |
女性運転者 | 301,000 | 280,500 | 107.3 | 301,000 | 280,500 | 107.3 | 37.6 | 2.07 | |
男性事務員 | 374,500 | 392,000 | 95.5 | 439,500 | 464,000 | 94.7 | 40.4 | 14.10 | |
女性事務員 | 216,300 | 227,000 | 95.3 | 253,000 | 260,900 | 97.0 | 36.3 | 9.07 | |
荷扱手 | 302,600 | 300,100 | 100.8 | 350,000 | 340,700 | 102.7 | 48.3 | 19.05 | |
整備・技能員 | 334,200 | 337,800 | 98.9 | 395,100 | 403,100 | 98.0 | 43.0 | 17.09 | |
全職種平均 | 338,100 | 345,300 | 97.9 | 386,900 | 398,600 | 97.1 | 42.7 | 15.04 | |
一 般 | 男性けん引運転者 | 422,400 | 439,800 | 96.0 | 462,700 | 490,000 | 94.4 | 45.9 | 15.03 |
男性大型運転者 | 394,200 | 394,600 | 99.9 | 444,500 | 443,800 | 100.2 | 43.9 | 14.08 | |
男性普通運転者 | 307,400 | 321,700 | 95.6 | 338,400 | 352,200 | 96.1 | 43.2 | 9.11 | |
女性運転者 | 289,300 | 289,700 | 99.9 | 311,800 | 310,400 | 100.5 | 36.6 | 5.06 | |
男性事務員 | 411,600 | 400,200 | 102.8 | 507,600 | 490,500 | 103.5 | 43.8 | 16.05 | |
女性事務員 | 244,300 | 247,500 | 98.7 | 297,400 | 299,100 | 99.4 | 38.5 | 9.09 | |
荷扱手 | 303,200 | 345,600 | 87.7 | 345,500 | 396,200 | 87.2 | 41.2 | 10.09 | |
整備・技能員 | 344,000 | 355,600 | 96.7 | 405,200 | 405,300 | 100.0 | 44.4 | 13.03 | |
全職種平均 | 350,200 | 359,600 | 97.4 | 403,700 | 416,100 | 97.0 | 43.1 | 12.09 | |
合 計 | 男性けん引運転者 | 421,600 | 438,900 | 96.1 | 464,100 | 492,500 | 94.2 | 46.0 | 15.09 |
男性大型運転者 | 389,300 | 384,400 | 101.3 | 439,300 | 433,700 | 101.3 | 44.8 | 15.10 | |
男性普通運転者 | 308,000 | 318,100 | 96.8 | 340,900 | 350,800 | 97.2 | 42.8 | 10.11 | |
女性運転者 | 289,800 | 288,200 | 100.6 | 311,100 | 305,600 | 101.8 | 36.6 | 5.04 | |
男性事務員 | 401,900 | 398,200 | 100.9 | 489,900 | 484,400 | 101.1 | 42.9 | 16.00 | |
女性事務員 | 238,800 | 244,500 | 97.7 | 288,700 | 293,500 | 98.4 | 38.0 | 9.09 | |
荷扱手 | 303,100 | 339,000 | 89.4 | 346,200 | 388,200 | 89.2 | 42.3 | 12.02 | |
整備・技能員 | 342,200 | 348,300 | 98.2 | 403,400 | 404,400 | 99.8 | 44.1 | 14.00 | |
全職種平均 | 347,400 | 356,300 | 97.5 | 399,800 | 412,100 | 97.0 | 43.0 | 13.04 |
※なお、職種別平均賃金の全国平均につきましては、全ト協のこちらのページをご参照下さい。